Glömt lösenordet?
Fyll i din e-postadress så skickar vi ett nytt lösenord.
Delsumma: {price_total} {price_currency}
Klassisk skjorta med modernt heltäckande tryck.
Högkvalitativ poplin med easy-care/lättstruken.
Klassisk form med rundad nederkant, något figursydd med veck i ryggen.
Knappar i kontrastfärg.
Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 517,00 | 483,00 | 470,00 | 457,00 | 444,00 | 431,00 |
Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 517,00 | 483,00 | 470,00 | 457,00 | 444,00 | 431,00 |
Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 517,00 | 483,00 | 470,00 | 457,00 | 444,00 | 431,00 |
Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 517,00 | 483,00 | 470,00 | 457,00 | 444,00 | 431,00 |
Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 517,00 | 483,00 | 470,00 | 457,00 | 444,00 | 431,00 |
Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 517,00 | 483,00 | 470,00 | 457,00 | 444,00 | 431,00 |
Blue/white
Storlekar | Antal |
---|---|
S | |
M | |
L | |
XL | |
XXL | |
3XL |
James & Nicholson är en tysk leverantör av profilkläder med ett brett sortiment av kläder som klär alla, från affärsmän till idrottare och hantverkare. Det som kännetecknar kläder från James & Nicholson är att de håller hög kvalitet med omsorg om detaljer till attraktiva priser. James & Nicholson levererar profilkläder, arbetskläder, sportkläder, ytterkläder mm. Företaget arbetar med en bred färgpalett, kontrasterande detaljer och de flesta plaggen finns i både dam- och herrmodell.
Material | 100 % bomull (100 g) |
Tvättråd | Max 40 C |
Tryckinfo | Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original och avser standardfärger |
Förpackning | Box |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |